2025-06-20
Ìì½òÓÑÐÅ×ÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÆóÒµÇå½à³ö²úÉóºËÐÅÏ¢¹«Ê¾
Ò»¡¢¡¢ÆóÒµ¸ù»ùÐÅÏ¢ | |||||||
ÆóÒµÃû³Æ | Ìì½òÓÑÐÅ×ÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ·¨ÈË´ú±í | Ô¬ÊØÐ | ||||
µØµãµØ | Ìì½òÊо²º£Çø´óÇñׯÕòÓÑ·¢¹¤ÒµÔ°ÓÑ·¢Â·2ºÅ | ³ö²ú¹æÄ£ | 93500t/a | ||||
ÐÐÒµÀà±ð | ΣÏÕ·ÏÁÏÖÎÀí | ͳһÉç»áÐÅÓþ´úÂë | 91120223596130032T | ||||
¶þ¡¢¡¢ÖØÒªÔ¸¨×ÊÁϼ°ÄÜÔ´¿÷ËðÇé¿ö£¨2024Ä꣩ | |||||||
Ô¸¨×ÊÁÏ | Ãû³Æ | ʹÓÃÁ¿£¨t/a£© | ÄÜÔ´ | Ãû³Æ | ʹÓÃÁ¿£¨t/a£© | ||
Òº¼î | 10.7515 | Ë® | 32391 | ||||
ͨ³£·ÏÑÎËáÒº | 43977.59 | µç £¨ÍòkWh/a£© | 199.6545 | ||||
º¬Ð¿·ÏÑÎËáÒº | 2280 | ÌìÈ»Æø £¨Íòm?£© | 296.7481 | ||||
п»Ò | 598.243 | / | / | ||||
ÂÈËáÄÆ | 5.1025 | / | / | ||||
Èý¡¢¡¢ÖØÒª´«È¾ÎïÅŷźʹëÖÃÇé¿ö£¨2024Ä꣩ | |||||||
·ÏÆø | ÖØÒªÅÅ·Å¿ÚÃû³Æ | ÖØÒª´«È¾Îï Ãû³Æ | ÅÅ·ÅŨ¶È £¨mg/m3£© | Ðí¿ÉÅÅ·ÅŨ¶È £¨mg/Nm3£© | ÅÅ·Å×ÜÁ¿ £¨t/a£© | Ðí¿ÉÅÅ·ÅÁ¿ £¨t/a£© | |
DA001 | ÂÈ»¯Çâ | 0.84515 | 30 | 0.034408 | ÎÞ×ÜÅÅ·ÅÁ¿ÏÞ¶È | ||
DA002 | µªÑõ»¯Îï | 67.667 | 300 | 5.543536 | ÎÞ×ÜÅÅ·ÅÁ¿ÏÞ¶È | ||
¶þÑõ»¯Áò | 7.611 | 50 | 0.762919 | ÎÞ×ÜÅÅ·ÅÁ¿ÏÞ¶È | |||
ÂÈ»¯Çâ | 9.462 | 30 | 0.19784 | ÎÞ×ÜÅÅ·ÅÁ¿ÏÞ¶È | |||
¿ÅÁ£Îï | 6.475 | 20 | 0.262502 | ÎÞ×ÜÅÅ·ÅÁ¿ÏÞ¶È | |||
ÁÖ¸ñÂüºÚ¶È | <1 | 1 | ÎÞÅÅ·Å×ÜÁ¿ | ÎÞ×ÜÅÅ·ÅÁ¿ÏÞ¶È | |||
DA005 | ÂÈ»¯Çâ | 0.6925 | 30 | 0.248201 | ÎÞ×ÜÅÅ·ÅÁ¿ÏÞ¶È | ||
DA006 | ȾÁϳ¾ | 5.15 | 18 | 0.297069 | ÎÞ×ÜÅÅ·ÅÁ¿ÏÞ¶È | ||
DA007 | ÁÖ¸ñÂüºÚ¶È | <1 | 1 | ÎÞÅÅ·Å×ÜÁ¿ | ÎÞ×ÜÅÅ·ÅÁ¿ÏÞ¶È | ||
µªÑõ»¯Îï | 14.5 | 50 | 0.133046 | ÎÞ×ÜÅÅ·ÅÁ¿ÏÞ¶È | |||
¶þÑõ»¯Áò | 1.5 | 20 | 0.009122 | ÎÞ×ÜÅÅ·ÅÁ¿ÏÞ¶È | |||
¿ÅÁ£Îï | 0.9 | 10 | 0.005439 | ÎÞ×ÜÅÅ·ÅÁ¿ÏÞ¶È | |||
·ÏË® | ·ÏË®Ô̺¬ÉúÑÄÎÛË®£¬£¬£¬ËÍÖÁÌì½òÓÑ·¢¸Ö¹Ü¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾µÚÒ»·Ö¹«Ë¾ÎÛË®´¦ÖÃÕ¾´¦Öúó»ØÓ㬣¬£¬²»ÍâÅÅ¡£ | ||||||
¹ÌÌå·ÏÁÏ | Àà±ð | Ãû³Æ | 2024Äê²úÉúÁ¿ £¨t/a£© | ´ëÖÃÇé¿ö | |||
ΣÏÕ·ÏÁÏ | Â˲¼ | 1.548 | ίÍÐÌì½òºÏ¼ÑÍþÁ¢ÑÅ»·¾³·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾´ëÖà | ||||
¿ÕÅçÆáÆ¿ | 0.00295 | ίÍÐÌì½òºÏ¼ÑÍþÁ¢ÑÅ»·¾³·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾´ëÖà | |||||
·Ï»ÆÓͺР| 0.00175 | ίÍÐÌì½òºÏ¼ÑÍþÁ¢ÑÅ»·¾³·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾´ëÖà | |||||
ÎÛÄà | 453.021 | ίÍÐͳ·¬öÎÁª»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´ëÖà | |||||
ÎÛÄà | 400.89 | ίÍÐÌì½ò³ÏÌì»·¾³¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾´ëÖà | |||||
·Ï¼îÔü | 4.278 | ίÍж÷³¹¶û£¨Ìì½ò£©»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´ëÖà | |||||
³¢ÊÔÊÒÎÞ»ú·ÏÒº | 0.04335 | ίÍÐÌì½òºÏ¼ÑÍþÁ¢ÑÅ»·¾³·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾´ëÖà | |||||
º¬ËáմȾÎï | 2.06945 | ίÍÐÌì½òºÏ¼ÑÍþÁ¢ÑÅ»·¾³·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾´ëÖà | |||||
·Ï15LÌúͰ | 0.05335 | ίÍÐÌì½òºÏ¼ÑÍþÁ¢ÑÅ»·¾³·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾´ëÖà | |||||
ËÄ¡¢¡¢»·¾³·çÏÕ·À±¸´ëÊ©ÂäʵÇé¿ö | |||||||
Ó¦¼±Ô¤°¸ | ÎÒ˾ÒÑÒÀÕÕÓйØÒªÇó±àÖÆÊµÏÖÁË¡¶Í»·¢»·¾³ÊÂÎñÓ¦¼±Ô¤°¸¡·ÒÑÔÚÉϼ¶»·¾³±£»¤²¿ÃŽøÐеǼǡ£µÇ¼ÇÎĺš¶120223-2019-738-M¡· | ||||||
ÆäËû·çÏÕ·À¿Ø´ëÊ© | ×°ÖÃÖÐÑë¹ÞÉèÖÃΧÑߣ¬£¬£¬ÉèÖÿÉÈ¼ÆøÌ屨¾¯¡¢¡¢Óк¦Óк¦ÆøÌ屨¾¯¡¢¡¢Ñ¹Á¦ÈÝÆ÷±¨¾¯¡£ | ||||||
³§·Ö±æÇø·ÀÉø£¬£¬£¬³ö²úµ¥Ôª¡¢¡¢»¯Ñ§Æ·²Ö¿âµÈÖ´ÐÐÑϸñµÄ·ÀÉø´ëÊ©£¬£¬£¬×°ÖÃÇøÖܱßÉèÖýØË®¹µ¡£ | |||||||
¹«Ë¾ÄÚ²¿ÉèÖÃÁË»·¾³ÖÎÀí²¿ÃÅ£¬£¬£¬Öƶ©ÁË¡¶Ð¹Â©¼ì²âÓëÐÞ¸´ÖÎÀíÖÆ¶È¡·¡¢¡¢¡¶»·¾³¼à²âÖÎÀíÖÆ¶È¡·¡¢¡¢¡¶»·¾³ÖÎÀį́Õ˼ÍÂ¼ÖÆ¶È¡·¡¢¡¢¡¶Î£ÏÕ·ÏÁÏÖÎÀíÖÆ¶È¡·¡¢¡¢¡¶´«È¾·ÀÖÎÉèÊ©ÖÎÀíÖÆ¶È¡·¡¢¡¢¡¶Í¨³£¹¤Òµ¹ÌÌå·ÏÁÏ´«È¾»·¾³·ÀÖÎÔðÈÎÖÆ¶È¡·µÈ¸÷ÏîÖÎÀíÖÆ¶È¼°»·¾³·çÏÕ·À¿Ø´ëÊ©£¬£¬£¬È·±£¸÷´«È¾Ô´Åŷžù¿É´ïµ½Åŷų߶ȵÄÒªÇó¡£ | |||||||
ÐÅÏ¢¹«Ê¾µ¥Ôª£ºÌì½òÓÑÐÅ×ÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
2025Äê6ÔÂ19ÈÕ